Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Сеслав
№ | 3220 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 15,014.29 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3225 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 10,001.35 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3229 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 929.84 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3231 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 597.12 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3234 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 2,337.95 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3236 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 13,182.21 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3238 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,350.70 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3240 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 999.99 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3242 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 2,100.25 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3244 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,037.38 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3246 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 929.84 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3248 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,100.44 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3250 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 11,718.59 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3253 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,516.12 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3255 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 5,343.30 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3257 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 3,614.44 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3259 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 1,155.78 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3261 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 9,385.86 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3263 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 4,599.18 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 3265 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Сеслав | |||||
Първа дата | 18.01.2012 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 4,691.10 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |