Пон - Пет 8:30 - 17:00
Заявление за издаване на позволително за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове
Подай заявлениеИзцяло обновената база на СЦДП - Габрово, която се намира в местността Узана посреща посетители. Горски дом "Узана" предлага общо 40 места за настаняване, разпределени в стаи с по две, три и четири легла, както и една стая с десет.
Виж повечеСеверноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.
Виж повече
19.08.2024 | ДГС Сеслав | декларация за дългосрочен ангажимент | Свали файла |
26.01.2024 | ДГС Сеслав | предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Русе на територията на ТП ДГС „Сеслав“ | Свали файла |
26.01.2024 | ДГС Сеслав | предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Самуил на територията на ТП ДГС „Сеслав“ | Свали файла |
26.01.2024 | ДГС Сеслав | предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Завет на територията на ТП ДГС „Сеслав“ | Свали файла |
26.01.2024 | ДГС Сеслав | предвидено годишно ползване на дървесина за 2024 година в землището на община Исперих на територията на ТП ДГС „Сеслав“ | Свали файла |
26.01.2024 | ДГС Сеслав | Предвидено количество дървесина за продажба на физически и юридически лица през 2024г | Свали файла |
02.06.2023 | ДГС Сеслав | Доклад от проведен мониторинг през 2022г. на системите за мониторинг на ДГС Сеслав | Свали файла |
31.05.2023 | ДГС Сеслав | списък на дървесни и недървесни горски продукти, предоставени от ДГС Сеслав през 2023г. | Свали файла |
29.05.2023 | ДГС Сеслав | ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Сеслав” | Свали файла |
25.05.2023 | ДГС Сеслав | Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2023 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” | Свали файла |
Виж всички |
09.09.2024 | ДГС Сеслав | Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад в сила от 01.09.2024г. | Свали файла |
19.07.2024 | ДГС Сеслав | ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в сила от 17.07.2024г | Свали файла |
09.02.2024 | ДГС Сеслав | ценоразписи за продажба на дървесина на физически лица в сила от 12.02.2024г. | Свали файла |
09.02.2024 | ДГС Сеслав | ценоразписи за продажба на дървесина на физически лица в сила от 12.02.2024г. | Свали файла |
31.01.2024 | ДГС Сеслав | ценоразписи за продажба на дървесина в сила от 22.01.2024г | Свали файла |
17.08.2023 | ДГС Сеслав | Ценоразпис за минимални цени на предлаганите услуги от ДГС Сеслав извън ОЛТ в сила от 01.03.2023г. | Свали файла |
04.01.2023 | ДГС Сеслав | ценоразпис за продажба на дървесина от склад по чл.206 от ЗГ, в сила от 01.01.2023г | Свали файла |
04.01.2023 | ДГС Сеслав | ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 01.01.2023г | Свали файла |
05.10.2022 | ДГС Сеслав | ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад, в сила от 10.10.2022г | Свали файла |
07.06.2022 | ДГС Сеслав | ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите на ТП ДГС "Сеслав", в сила от 01.06.2022 г. | Свали файла |
Виж всички |